|
Bền Vững13.990.000 |
Tối Ưu11.990.000 |
Đòn bẩy9.990.000 |
Đồng hành7.990.000 |
---|---|---|---|---|
Chuẩn bệnh và phân tích số liệu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Phân tích khách hàng mục tiêu + hành vi mua hàng | ✔ | ✔ | ✔ | |
Phân tích đối thủ cạnh tranh | ✔ | ✔ | ||
Xây dựng lợi điểm bán hàng | ||||
Xây dựng chuỗi giá trị doanh nghiệp. | ||||
Xây dựng chiến lược sản phẩm | ||||
Xây dựng chiến lược giá đa kênh | ||||
Truyền thông văn hóa doanh nghiệp thực thi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Lên kế hoạch khai thác thị trường online + offline | ||||
Hoạch định chiến lược Promotion & Boost Sale | ||||
Xây dựng Product Budget/ Rate Code | ||||
Vận hành và tối ưu kênh OTAs, E -Commerce | ✔ | |||
Xây dựng doanh nghiệp bán hàng, tối đa hóa doanh thu | ||||
Performance Marketing - Domestic | ||||
Performance Marketing - Oversea | ||||
Xây dựng kế hoạch Marketing Digital tổng thể | ||||
Xây dựng kế hoạch truyền thông cơ bản | ||||
Xây dựng kế hoạch truyền thông Nâng cao | ||||
Kế hoạch E-Commerce | ||||
Chiến lược Content Marketing | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Xây dựng kế hoạch SEO tự nhiên | ✔ | ✔ | ✔ | |
Tăng Traffic tổng thể | ||||
Quản trị và chăm sóc Website chuyên sâu | ✔ | ✔ | ||
Quản trị và chăm sóc Fanpage chuyên sâu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Quản trị và chăm sóc Youtube chuyên sâu | ||||
Xây dựng cộng đồng | ||||
Booking và quản trị Facebook (Page Post, Mesenger, Ads…) | ✔ | ✔ | ✔ | |
Booking và quản trị Zalo | ||||
Booking và quản trị Tiktok | ||||
Booking và quản trị Instagram | ✔ | |||
Booking & quản trị Linkedin | ||||
Booking & quản trị Twitter | ||||
Quảng cáo Google Ads ( Google Search, Shopping, GDN…) | ✔ | ✔ | ✔ | |
Quảng cáo Youtube | ✔ | ✔ | ||
Quảng cáo CocCoc | ||||
Booking VNH Ads Network | ||||
Booking PR Online | ||||
Booking KOLs, Micro/Nano KOLs | ||||
Booking Influencers, Micro/Nano Influencers | ||||
Thiết kế Logo | ||||
Thiết kế bộ nhận dạng thương hiệu | ||||
Thiết kế Visual Commercial | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Thiết kế Mascot, Icon, Sticker, Identify thương hiệu | ||||
Xây dựng nhân hiệu | ||||
Xây dựng thương hiệu sản phẩm | ||||
Nhận dạng thương hiệu doanh nghiệp | ||||
Định hướng Website | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Thiết kế Website | ||||
Thiết kế Website công nghệ cao | ||||
Thiêt kế Website hệ thống | ||||
Xây dựng Landing Page | ✔ | |||
Thiết kế APP | ||||
Set Up bot Marketing | ||||
Set Up phần mềm quản trị khách hàng đa kênh | ||||
Vận hành Chatbot | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Email Marketing | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
VNH Database | ||||
Review, Seeding sản phẩm & Dịch vụ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
B to B Marketing -Domestic | ||||
B to B Marketing -Oversea | ||||
Cross Sale -Marketing | ||||
Video Production | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
TVC Production | ||||
Press Release- thông tấn báo chí | ||||
Xử lý khủng hoảng truyền thông | ||||
Tổ chức Event | ||||
Sales Caller | ||||
Hỗ trợ trả lời Comment | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Xây dựng quy trình bán hàng | ||||
Xây dựng kịch bản bán hàng | ✔ | ✔ | ||
Xây dựng hệ thống báo cáo Input-Output | ||||
Xây dựng ngân sách tiếp thị và truyền thông | ||||
Xây dựng KPIs, chỉ tiêu bán hàng | ||||
Hoạch định nhân lực | ||||
Xây dựng chính sách hoa hồng | ✔ | |||
Quản trị doanh thu | ||||
Báo cáo và đo lường doanh thu | ||||
Giải pháp chuyển đổi số | ||||
Xác định hành trình khách hàng-Sales Funnels | ✔ | ✔ | ✔ | |
Xây dựng kịch bản CSKH | ✔ | ✔ | ||
Xây dựng chính sách Khách hàng (MEMBER/ GOLD/ PREMIUM) | ||||
Xây dựng quy trình CSKH-BIỂU MẪU | ||||
Xây dựng quy trình CSKH- SYSTEM CRM, DMS | ||||
Remarketing -tiếp thị lại | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
CLOUD HOTEL SOFTWARE (ABSOLUTE)
Hệ thỐng quản lý khách sạn
phần mềm quản lý khách sạn ứng dụng dựa vào bộ lưu trữ thông tin đám mây cho phép người dung dùng quản lý hiệu quả quy trình và thông tin khách hàng.
Thông qua những kênh đặt phòng tích hợp công cụ trực tuyến giúp tối ưu được hiệu suất phòng của khách sạn.
Ứng dụng công nghệ xử lý những công việc thiết yếu và nâng cao với các chức năng được mở rộng trong từng quy trình làm việc, giải pháp kết nối giữa những hệ thống cài đặt cho từng bộ phận riêng biệt, từ lúc khách hàng checl-in vào khách sạn sử dụng sản phẩm dịch vụ đến khi khách hàng rời đi nhận hóa đơn.
Tất cả các khâu được lập trình kỹ lưỡng đúng chuẩn khách sạn quốc tế.
- Quản lý FO
- Quản lý đặt phòng
- Quản lý giá
- Cổng thông tin khách hàng
- Thông tin check-in và check-out
- Booking online
- Quản lý buồng phòng
- Và nhiều hơn nữa….